Назва: Державне регулювання ведення мисливського господарства
Тип: Реферати
Мова: Українська
Розмiр: 131,06 KB
Скачувань: 30


Скачати реферат українською    

ДОВК "Синьогора" 33 33 70495 33 32 89365 33 32 108611

ІНШІ –всього 70495 89365 108611

Всього по області 212630 289532 227311

Додаток Е

Аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь, щодо чисельності працівників зайнятих у мисливському господарстві, стану грошового забезпечення та площі мисливських угідь , що припадають на одного єгера.

Івано-Франківської області 2004- 2006 роки

(рейтинговий методом)

Користувач мисливських угідь 2004 рік

Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис га Рейтинг

по площі угідь які припадають на одного єгера Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві Середня заробіт-на плата Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства за 2004 рік

Болехівський ДЛГ 20,2 4 1 3 6,7 21 17500 4,3 30 51

Брошнівський ДЛГ 30,7 2 1 1 30,7 3 9847 4,9 32 35

Верховинський ДЛГ 34,4 0 0 0 1 1 2

Вигодський ДЛГ 58,1 6 1 5 11,6 13 29602 4,93 33 46

Ворохтянський ДЛГ 11,7 1 0 1 11,7 12 2800 2,8 21 33

Галицький ДЛГ 7,8 0 0 0 2 498 2 4

Гринявський ДЛГ 22,9 4 1 3 7,6 17 5016 1,2 10 27

Делятинський ДЛГ 34,0 7 1 6 5,6 25 33200 4,7 31 56

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 7 1 3 2,9 30 22875 3,2 24 54

Калуський ДЛГ 17,5 3 1 2 8,8 16 11000 3,6 27 43

Коломийський ДЛГ 16,2 4 1 3 5,4 26 15862 3,9 28 54

Кутський ДЛГ 29,7 3 1 2 14,9 9 10387 3,4 25 34

Надвірнянський ДЛГ 44,9 7 0 7 6,4 23 20700 2,9 22 45

Осмолодський ДЛГ 54,2 11 1 10 5,4 27 29543 2,6 19 36

Рогатинський ДЛГ 22,1 4 1 3 7,3 18 12300 3,0 23 41

Солотвинський ДЛГ 17,0 4 1 3 5,6 24 2200 0,5 7 31

ОУЛГ - всього 430,3 67 12 52 8,3 223330 3,3

Болехівське 13,9 2 1 1 13,9 10 4038 2,0 17 27

Долинське 22,2 3 1 2 11,1 15 4100 1,3 11 26

Калуське 32,7 3 1 2 16,4 8 3547 1,1 9 17

Коломийське 52,4 4 1 3 17,4 7 7477 1,8 16 23

Косiвське 21,4 2 1 1 21,4 6 2835 1,4 13 19

Рогатинський 30,6 2 1 1 30,6 4 4565 2,3 18 22

Снятинський 46,3 3 1 2 24,2 5 4200 1,4 12 17

МРВП 210,0 24 8 16 13,1 11 39970 1,6 15 26

УТМР - всього 429,5 43 15 28 15,3 70732 1,6

ТзОВ "Космечара" 9,6 5 2 3 3,2 29 7260 1,4 14 43

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 14 1098 0,2 5 19

ТМР "Бурштинське" 13,6 4 1 2 6,6 22 5306 0,2 4 26

ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 19 2300 0,4 6 25

Універсал-Контракт 13,1 4 1 3 4,3 28 3038 0,8 8 36

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 20 5420 2,7 20 40

СМНДП "Фауна" 10,0 5 1 4 2,5 31 17897 3,5 26 57

МГ "Тисмениця" 0,5 4 2 0,2 33 680 0,2 3 36

ДОВК "Синьогора" 11,0 6 1 5 2,2 32 24061 4,0 29 61

ІНШІ –всього 109,2 40 9 25 4,3 67060 1,6

Всього по області 969,0 150 36 105 9,2 361122 2,4

Додаток Ж

Користувач мисливських угідь 2005 рік

Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис. га Рейтинг

по площі угідь які припадають на одного єгера Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві Середня заробіт-на плата Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства за 2005 рік

Болехівський ДЛГ 20,2 4 1 3 6,7 24 25307 6,3 26 50

Брошнівський ДЛГ 30,7 2 1 1 30,7 4 14959 7,5 29 33

Верховинський ДЛГ 34,4 2 1 1 34,4 3 8373 4,2 18 21

Вигодський ДЛГ 58,1 8 1 7 8,3 19 65313 8,1 30 49

Ворохтянський ДЛГ 11,7 1 0 1 11,7 13 9400 9,4 31 44

Галицький ДЛГ 7,8 1 0 - 1 2

Гринявський ДЛГ 22,9 3 1 2 11,5 14 18700 6,2 25 39

Делятинський ДЛГ 34,0 4 1 3 11,3 15 26191 6,5 27 42

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 7 1 3 3,0 30 36786 5,2 22 52

Калуський ДЛГ 17,5 3 1 2 8,8 18 11200 3,7 14 32

Коломийський ДЛГ 16,2 4 1 3 5,4 27 17573 4,3 19 46

Кутський ДЛГ 29,7 2 1 1 29,7 6 14160 7,0 28 34

Надвірнянський ДЛГ 44,9 2 1 1 44,9 2 24400 12,2 33 35

Осмолодський ДЛГ 54,2 12 2 10 5,4 26 55760 4,6 20 46

Рогатинський ДЛГ 22,1 4 1 3 7,3 21 22323 5,6 23 44

Солотвинський ДЛГ 17,0 4 1 3 5,6 25 24937 6,2 24 49

ОУЛГ - всього 430,3 62 15 44 9,7 375382 6,0

Болехівське 13,9 2 1 1 13,9 12 4968 2,5 9 21

Долинське 22,2 3 1 2 11,1 17 5697 1,8 7 24

Калуське 32,7 3 1 2 16,3 10 10390 3,6 13 23

Коломийське 52,4 4 1 3 17,4 9 16016 4,0 15 24

Косiвське 21,4 2 1 1 21,4 8 5000 2,5 10 18


Скачати україномовний реферат    



Украинская Баннерная Сеть