| Назва: | Державне регулювання ведення мисливського господарства |
| Тип: | Реферати |
| Мова: | Українська |
| Розмiр: | 131,06 KB |
| Скачувань: | 30 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Рогатинський 30,6 2 1 1 30,6 5 5735 2,8 12 17
Снятинський 46,3 3 1 2 23,1 7 5292 1,7 5 12
МРВП 210,0 21 8 13 16,1 11 56769 2,7 11 22
УТМР - всього 429,5 40 15 25 17,2 109867 2,7
ТзОВ "Космечара" 9,6 3 1 2 4,8 28 7260 2,4 8 36
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 16 1089 0,2 3 19
ТМР "Бурштинське" 13,6 4 1 2 6,8 23 7342 1,8 6 29
ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 20 3078 0,5 4 24
Універсал-Контракт 12,8 5 1 3 4,2 29 23120 4,6 21 50
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 22 8573 4,2 17 39
СМНДП "Фауна" 10 5 1 4 2,5 32 20420 4,1 16 48
МГ "Тисмениця" 0,5 4 2 0,25 33 680 0,2 2 35
ДОВК "Синьогора" 11,0 5 1 4 2,8 31 57373 11,4 32 63
ІНШІ –всього 108,9 38 8 23 4,7 128935 3,4
Всього по області 968,7 140 38 92 10,5 614184 4,3
Додаток И
Користувач мисливських угідь 2006 рік
Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис. га Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві Середня заробіт-на плата Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства за
2006 рік
Болехівський ДЛГ 20,2 3 0 3 6,7 26 20668 6,8 25 51
Брошнівський ДЛГ 30,7 5 1 4 7,6 22 23856 4,7 16 68
Верховинський ДЛГ 34,4 4 1 3 11,4 13 20252 5,0 18 23
Вигодський ДЛГ 58,1 8 1 7 8,3 19 70451 8,7 30 95
Ворохтянський ДЛГ 11,7 1 0 1 11,7 12 6384 6,3 24 77
Галицький ДЛГ 7,8 1 1 0 1 6013 6,0 20 6
Гринявський ДЛГ 22,9 4 1 3 7,6 21 7800 1,9 4 66
Делятинський ДЛГ 34,0 4 1 3 11,3 14 29978 7,4 28 98
Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 4 1 3 2,9 30 33596 8,3 29 106
Калуський ДЛГ 17,5 3 1 2 8,7 18 27800 9,2 31 75
Коломийський ДЛГ 16,2 3 1 2 8,1 20 8389 2,7 8 100
Кутський ДЛГ 29,7 2 1 1 29,7 4 13950 6,9 26 68
Надвірнянський ДЛГ 44,9 2 1 1 44,9 2 12358 6,1 22 80
Осмолодський ДЛГ 54,2 7 1 6 9,0 17 43123 6,1 21 82
Рогатинський ДЛГ 22,1 4 1 3 7,3 23 43345 10,8 32 85
Солотвинський ДЛГ 17,0 4 1 3 5,6 27 20836 5,2 19 80
ОУЛГ - всього 430,3 59 14 45 9,6 388799 6,5
Болехівське 13,9 2 1 1 13,9 10 6331 3,1 11 48
Долинське 22,2 3 1 2 11,1 16 10806 3,6 12 50
Калуське 32,7 3 1 2 16,3 8 13003 4,3 15 40
Коломийське 52,4 4 1 3 17,4 7 28280 7,0 27 47
Косiвське 21,4 2 1 1 21,4 6 4901 2,4 5 37
Рогатинський 30,6 2 1 1 30,6 3 7800 3,9 14 39
Снятинський 46,3 3 1 2 23,1 5 7389 2,4 6 39
МРВП 210,0 21 7 14 15,0 9 79003 3,7 13 48
УТМР - всього 429,5 40 14 26 16,5 157513 3,9
ТзОВ "Космечара" 9,6 4 2 2 4,8 28 10042 2,5 7 79
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 15 1496 0,3 2 38
ТМР "Бурштинське" 13,6 3 1 1 13,6 11 9081 3,0 10 55
ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 24 4252 0,7 3 49
Універсал-Контракт 12,8 4 1 3 4,2 29 24870 6,2 23 86
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 25 5655 2,8 9 79
СМНДП "Фауна" 10 5 1 4 2,5 32 25000 5,0 17 105
МГ "Тисмениця" 0,5 4 0 4 0,1 33 1000 0,2 1 71
ДОВК "Синьогора" 11,0 5 1 4 2,8 31 61128 12,2 33 104
ІНШІ –всього 108,9 37 9 24 4,5 142524 3,8
Всього по області 968,7 136 37 95 10,2 688836 5,0
Додаток К
Користувач мисливських угідь 2004 2005 2006 Сукупний рейтинг за 2004-2006 роки
Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства
Болехівський ДЛГ 21 30 51 24 26 50 26 25 51 152
Брошнівський ДЛГ 3 32 35 4 29 33 22 16 68 136
Верховинський ДЛГ 1 1 2 3 18 21 13 18 23 46
Вигодський ДЛГ 13 33 46 19 30 49 19 30 95 190
Ворохтянський ДЛГ 12 21 33 13 31 44 12 24 77 154
Галицький ДЛГ 2 2 4 1 1 2 1 20 6 12
Гринявський ДЛГ 17 10 27 14 25 39 21 4 66 132
Делятинський ДЛГ 25 31 56 15 27 42 14 28 98 196
Ів.-Франківський ДЛГ 30 24 54 30 22 52 30 29 106 212
Калуський ДЛГ 16 27 43 18 14 32 18 31 75 150
Коломийський ДЛГ 26 28 54 27 19 46 20 8 100 200
Кутський ДЛГ 9 25 34 6 28 34 4 26 68 136
Надвірнянський ДЛГ 23 22 45 2 33 35 2 22 80 160
Снятинський 46,3 3 1 2 23,1 7 5292 1,7 5 12
МРВП 210,0 21 8 13 16,1 11 56769 2,7 11 22
УТМР - всього 429,5 40 15 25 17,2 109867 2,7
ТзОВ "Космечара" 9,6 3 1 2 4,8 28 7260 2,4 8 36
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 16 1089 0,2 3 19
ТМР "Бурштинське" 13,6 4 1 2 6,8 23 7342 1,8 6 29
ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 20 3078 0,5 4 24
Універсал-Контракт 12,8 5 1 3 4,2 29 23120 4,6 21 50
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 22 8573 4,2 17 39
СМНДП "Фауна" 10 5 1 4 2,5 32 20420 4,1 16 48
МГ "Тисмениця" 0,5 4 2 0,25 33 680 0,2 2 35
ДОВК "Синьогора" 11,0 5 1 4 2,8 31 57373 11,4 32 63
ІНШІ –всього 108,9 38 8 23 4,7 128935 3,4
Всього по області 968,7 140 38 92 10,5 614184 4,3
Додаток И
Користувач мисливських угідь 2006 рік
Площа мисливських угідь Перебуває за списком працівників всього В т.ч. мисливствознавців Штатних єгерів Припадає на одного єгера площі мисливських угідь тис. га Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Заробітня плата працівників зайнятих у мисливському господар-стві Середня заробіт-на плата Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства за
2006 рік
Болехівський ДЛГ 20,2 3 0 3 6,7 26 20668 6,8 25 51
Брошнівський ДЛГ 30,7 5 1 4 7,6 22 23856 4,7 16 68
Верховинський ДЛГ 34,4 4 1 3 11,4 13 20252 5,0 18 23
Вигодський ДЛГ 58,1 8 1 7 8,3 19 70451 8,7 30 95
Ворохтянський ДЛГ 11,7 1 0 1 11,7 12 6384 6,3 24 77
Галицький ДЛГ 7,8 1 1 0 1 6013 6,0 20 6
Гринявський ДЛГ 22,9 4 1 3 7,6 21 7800 1,9 4 66
Делятинський ДЛГ 34,0 4 1 3 11,3 14 29978 7,4 28 98
Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 4 1 3 2,9 30 33596 8,3 29 106
Калуський ДЛГ 17,5 3 1 2 8,7 18 27800 9,2 31 75
Коломийський ДЛГ 16,2 3 1 2 8,1 20 8389 2,7 8 100
Кутський ДЛГ 29,7 2 1 1 29,7 4 13950 6,9 26 68
Надвірнянський ДЛГ 44,9 2 1 1 44,9 2 12358 6,1 22 80
Осмолодський ДЛГ 54,2 7 1 6 9,0 17 43123 6,1 21 82
Рогатинський ДЛГ 22,1 4 1 3 7,3 23 43345 10,8 32 85
Солотвинський ДЛГ 17,0 4 1 3 5,6 27 20836 5,2 19 80
ОУЛГ - всього 430,3 59 14 45 9,6 388799 6,5
Болехівське 13,9 2 1 1 13,9 10 6331 3,1 11 48
Долинське 22,2 3 1 2 11,1 16 10806 3,6 12 50
Калуське 32,7 3 1 2 16,3 8 13003 4,3 15 40
Коломийське 52,4 4 1 3 17,4 7 28280 7,0 27 47
Косiвське 21,4 2 1 1 21,4 6 4901 2,4 5 37
Рогатинський 30,6 2 1 1 30,6 3 7800 3,9 14 39
Снятинський 46,3 3 1 2 23,1 5 7389 2,4 6 39
МРВП 210,0 21 7 14 15,0 9 79003 3,7 13 48
УТМР - всього 429,5 40 14 26 16,5 157513 3,9
ТзОВ "Космечара" 9,6 4 2 2 4,8 28 10042 2,5 7 79
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4 1 2 11,3 15 1496 0,3 2 38
ТМР "Бурштинське" 13,6 3 1 1 13,6 11 9081 3,0 10 55
ЛМП "Хотимир" 22,0 6 1 3 7,3 24 4252 0,7 3 49
Універсал-Контракт 12,8 4 1 3 4,2 29 24870 6,2 23 86
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 2 1 1 6,8 25 5655 2,8 9 79
СМНДП "Фауна" 10 5 1 4 2,5 32 25000 5,0 17 105
МГ "Тисмениця" 0,5 4 0 4 0,1 33 1000 0,2 1 71
ДОВК "Синьогора" 11,0 5 1 4 2,8 31 61128 12,2 33 104
ІНШІ –всього 108,9 37 9 24 4,5 142524 3,8
Всього по області 968,7 136 37 95 10,2 688836 5,0
Додаток К
Користувач мисливських угідь 2004 2005 2006 Сукупний рейтинг за 2004-2006 роки
Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства Рейтинг
по площі угідь які припадають на одного єгера Рейтинг по сумі заробітньої плати яка припадає на одного працівни-ка Сукупний рейтинг господарства
Болехівський ДЛГ 21 30 51 24 26 50 26 25 51 152
Брошнівський ДЛГ 3 32 35 4 29 33 22 16 68 136
Верховинський ДЛГ 1 1 2 3 18 21 13 18 23 46
Вигодський ДЛГ 13 33 46 19 30 49 19 30 95 190
Ворохтянський ДЛГ 12 21 33 13 31 44 12 24 77 154
Галицький ДЛГ 2 2 4 1 1 2 1 20 6 12
Гринявський ДЛГ 17 10 27 14 25 39 21 4 66 132
Делятинський ДЛГ 25 31 56 15 27 42 14 28 98 196
Ів.-Франківський ДЛГ 30 24 54 30 22 52 30 29 106 212
Калуський ДЛГ 16 27 43 18 14 32 18 31 75 150
Коломийський ДЛГ 26 28 54 27 19 46 20 8 100 200
Кутський ДЛГ 9 25 34 6 28 34 4 26 68 136
Надвірнянський ДЛГ 23 22 45 2 33 35 2 22 80 160