Назва: Державне регулювання ведення мисливського господарства
Тип: Реферати
Мова: Українська
Розмiр: 131,06 KB
Скачувань: 30


Скачати реферат українською    

Делятинський ДЛГ 34,0 15551 457 27 37217 41 21

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 2421 272 23 52519 4 4

Калуський ДЛГ 17,5 5620 321 25 13400 41 20

Коломийський ДЛГ 16,2 3710 229 22 28449 13 9

Кутський ДЛГ 29,7 3630 122 12 13547 26 14

Надвірнянський ДЛГ 44,9 581 12 3 25400 2 3

Осмолодський ДЛГ 54,2 3575 66 9 36170 9 6

Рогатинський ДЛГ 22,1 22673 1025 31 21100 107 31

Солотвинський ДЛГ 17,0 3375 199 19 4325 76 24

ОУЛГ – всього 430,3 91749 213 337305 27

Болехівське 13,9 2489 20 4 7993 30 15

Долинське 22,2 2730 123 13 8200 33 17

Калуське 32,7 2066 63 7 12303 16 10

Коломийське 52,4 8996 171 17 25220 35 18

Косiвське 21,4 1432 67 10 5682 25 12

Рогатинський 30,6 23381 767 29 23320 100 28

Снятинський 46,3 3000 64 8 11200 26 13

МРВП 210,0 45454 216 21 84729 53 23

УТМР – всього 429,5 89548 208 178647 50

ТзОВ "Космечара" 9,6 4050 421 26 9350 43 22

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 3360 148 16 3300 101 29

ТМР "Бурштинське" 13,6 6562 482 28 6068 108 32

ЛМП "Хотимир" 22,0 19297 877 30 14000 192 33

Універсал-Контракт 13,1 1694 129 14 4865 35 19

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 1 10115 0 2

СМНДП "Фауна" 10,0 28500 2850 32 28370 101 30

МГ "Тисмениця" 0,5 1600 3200 33 1480 114 32

ДОВК "Синьогора" 11,0 0 2 71564 0 1

ІНШІ –всього 109,2 65063 596 149112 43

Всього по області 969,0 246360 254 665064 37

Додаток Н

Користувач мисливських угідь 2005 рік

Площа мисливських угідь тис. га Надходження від ведення мисливського господарства грн. Надходження від ведення мисливського господарства

на 1 тис га. мисливських угідь Рейтинг по надходженню від ведення мисливського господарства на 1 тис га Загальні витрати на ведення мисливського господарства грн. Процент надходження до витрат Рейтин по проценту надходжень до витрат

Болехівський ДЛГ 20,2 6850 339 18 29063 23 11

Брошнівський ДЛГ 30,7 4902 159 8 19466 25 13

Верховинський ДЛГ 34,4 5720 166 10 11873 48 20

Вигодський ДЛГ 58,1 11860 204 12 84424 14 7

Ворохтянський ДЛГ 11,7 4050 337 17 15400 26 14

Галицький ДЛГ 7,8 0 0 1 0 0 1

Гринявський ДЛГ 22,9 9820 426 19 21349 46 19

Делятинський ДЛГ 34,0 16201 476 22 30863 52 23

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 15660 1759 31 53786 29 15

Калуський ДЛГ 17,5 7885 450 20 13600 57 24

Коломийський ДЛГ 16,2 12628 779 27 25302 50 22

Кутський ДЛГ 29,7 3440 115 6 15225 22 10

Надвірнянський ДЛГ 44,9 2540 56 4 29100 8 4

Осмолодський ДЛГ 54,2 8848 163 9 62923 14 6

Рогатинський ДЛГ 22,1 38212 1728 30 33242 115 32

Солотвинський ДЛГ 17,0 17337 1019 29 73908 23 12

ОУЛГ – всього 430,3 165953 385 519524 32

Болехівське 13,9 4329 309 16 11267 38 17

Долинське 22,2 6346 286 14 12803 49 21

Калуське 32,7 4880 149 7 23976 20 8

Коломийське 52,4 23898 456 21 34077 70 27

Косiвське 21,4 5230 244 13 9000 57 25

Рогатинський 30,6 20804 679 25 30295 68 26

Снятинський 46,3 3500 755 26 16500 21 9

МРВП 210,0 61430 292 15 132090 46 20

УТМР – всього 429,5 130417 303 270008 48

ТзОВ "Космечара" 9,6 1040 108 5 9350 11 5

ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4075 180 11 4065 100 30

ТМР "Бурштинське" 13,6 8595 631 24 8162 105 31

ЛМП "Хотимир" 22,0 13310 605 23 9939 134 33

Універсал-Контракт 12,8 11400 890 28 33093 34 16

ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 2 13450 0 2

СМНДП "Фауна" 10 23000 2300 33 32390 71 28

МГ "Тисмениця" 0,5 1000 2000 32 1480 71 29

ДОВК "Синьогора" 11,0 0 3 90242 0 3

ІНШІ –всього 108,9 62420 572 202171 30

Всього по області 968,7 358790 370 991703 36

Додаток П

Користувач мисливських угідь 2006 рік

Площа мисливських угідь тис. га Надходження від ведення мисливського господарства грн. Надходження від ведення мисливського господарства

на 1 тис га. мисливських угідь Рейтинг по надходженню від ведення мисливського господарства на 1 тис га Загальні витрати на ведення мисливського господарства грн. Процент надходження до витрат Рейтин по проценту надходжень до витрат

Болехівський ДЛГ 20,2 2100 104 3 22768 9 4

Брошнівський ДЛГ 30,7 7612 247 8 29056 26 8

Верховинський ДЛГ 34,4 9570 278 9 23844 40 14

Вигодський ДЛГ 58,1 13050 223 7 95242 13 5

Ворохтянський ДЛГ 11,7 5200 444 16 13200 39 13

Галицький ДЛГ 7,8 0 0 1 6013 0 1

Гринявський ДЛГ 22,9 10840 471 17 10837 100 31

Делятинський ДЛГ 34,0 13428 394 14 35735 37 12

Ів.-Франківський ДЛГ 8,9 15840 1779 30 44078 36 10

Калуський ДЛГ 17,5 12680 724 23 29800 42 15

Коломийський ДЛГ 16,2 8039 493 18 10501 76 25


Скачати україномовний реферат    



Украинская Баннерная Сеть