| Назва: | Державне регулювання ведення мисливського господарства |
| Тип: | Реферати |
| Мова: | Українська |
| Розмiр: | 131,06 KB |
| Скачувань: | 31 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Кутський ДЛГ 29,7 2310 777 24 15185 15 6
Надвірнянський ДЛГ 44,9 4850 108 4 16958 28 9
Осмолодський ДЛГ 54,2 9894 182 5 54640 18 7
Рогатинський ДЛГ 22,1 63463 2871 31 57914 109 32
Солотвинський ДЛГ 17,0 13685 805 25 28079 48 18
ОУЛГ - всього 430,3 192561 447 493850 39
Болехівське 13,9 7213 518 19 14041 51 19
Долинське 22,2 9346 420 15 19441 48 17
Калуське 32,7 12850 392 13 27711 46 16
Коломийське 52,4 31323 597 21 45657 68 22
Косiвське 21,4 7990 373 11 11121 71 23
Рогатинський 30,6 16305 532 20 44880 36 11
Снятинський 46,3 14300 308 10 17389 82 27
МРВП 210,0 78544 374 12 147984 53 21
УТМР - всього 429,5 177871 414 328224 54
ТзОВ "Космечара" 9,6 10780 1122 28 13742 78 26
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4555 201 6 4546 100 30
ТМР "Бурштинське" 13,6 12431 914 26 9901 125 33
ЛМП "Хотимир" 22,0 14375 653 22 16365 87 28
Універсал-Контракт 12,8 17515 1368 29 34298 51 20
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 0 2 10856 0 2
СМНДП "Фауна" 10 31000 3100 32 31000 100 29
МГ "Тисмениця" 0,5 2000 1000 27 2670 74 24
ДОВК "Синьогора" 11,0 0 0 115811 0 3
ІНШІ –всього 108,9 92656 851 239189 38
Всього по області 968,7 463088 478 1061263 43
Додаток Р
Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2003 рік
Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
Болехівський ДЛГ 95 234 84 322 80 177 83 184 -15 -117 -1 -138
Брошнівський ДЛГ 95 142 78 653 112 139 98 510 +17 -3 +20 -143
Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 101 96 102 150 +2 -16 +4 +3
Вигодський ДЛГ 251 238 195 327 218 180 195 339 -33 -58 0 +12
Ворохтянський ДЛГ 72 90 52 70 66 76 30 70 -6 -15 -22 0
Галицький ДЛГ 0 48 12 367 11 47 3 398 +11 -1 -9 +31
Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 122 204 77 209 +5 +2 +16 -4
Делятинський ДЛГ 45 274 74 635 58 310 57 366 +13 +36 -17 -269
Ів.-Франківський ДЛГ 0 38 20 391 0 21 19 340 0 -17 -1 -51
Калуський ДЛГ 0 98 44 614 0 105 28 350 0 +7 -16 -264
Коломийський ДЛГ 0 133 56 334 0 127 43 340 0 -6 -13 +6
Кутський ДЛГ 21 240 42 941 16 252 24 736 -5 +12 -18 -205
Надвірнянський ДЛГ 164 273 48 216 116 206 38 239 -48 -67 -10 +23
Осмолодський ДЛГ 280 113 36 70 271 129 21 77 -9 +16 -15 +7
Рогатинський ДЛГ 0 222 59 572 0 214 58 569 0 -8 -1 -3
Солотвинський ДЛГ 126 182 26 272 48 130 34 180 -78 -52 +8 -92
ОУЛГ – всього 1365 671 985 6144 1219 2413 910 5057 -146 -226 -75 -1087
Болехівське 10 81 26 850 0 84 8 440 -10 +3 -18 410
Долинське 0 48 55 2380 0 128 88 1600 0 +80 +33 -780
Калуське 0 32 13 2040 0 26 11 1460 0 -6 -2 -580
Коломийське 0 25 28 6350 0 27 20 5121 0 +2 -8 -1229
Косiвське 0 36 29 1870 0 82 32 1050 0 +47 +3 -820
Рогатинський 0 6 0 2090 0 15 0 1400 0 +9 0 -690
Снятинський 0 79 0 3400 0 107 0 3850 0 +28 0 +450
МРВП 72 364 221 19570 78 457 196 12076 +6 +93 -25 -7494
УТМР – всього 82 671 372 38550 78 926 355 26997 -4 +255 -17 -11553
ІНШІ –всього 100 391 200 5540 159 544 160 4527 +59 +153 -40 -10113
Всього по області 1547 3701 1557 50234 1456 3883 1425 36581 -91 +182 -132 -13653
Додаток С
Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2004 рік
Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
Болехівський ДЛГ 95 237 84 322 94 193 99 188 -1 -44 +15 -134
Брошнівський ДЛГ 101 150 78 653 125 157 96 564 +24 +7 +18 -89
Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 102 95 102 152 +3 -17 +4 +5
Вигодський ДЛГ 251 246 195 327 223 181 199 342 -28 -82 +4 +15
Ворохтянський ДЛГ 75 95 52 77 70 80 36 80 -5 -5 -16 +3
Галицький ДЛГ 0 53 12 367 10 49 3 392 +10 -4 -9 +25
Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 122 204 78 209 +5 +2 +17 -4
Делятинський ДЛГ 47 290 74 670 54 305 50 370 +7 +15 -24 -300
Ів.-Франківський ДЛГ 0 43 20 420 0 19 25 330 -24 +5 -90
Калуський ДЛГ 0 105 46 650 0 115 28 398 +69 -18 -252
Коломийський ДЛГ 0 144 56 334 0 135 45 360 -9 -11 +26
Надвірнянський ДЛГ 44,9 4850 108 4 16958 28 9
Осмолодський ДЛГ 54,2 9894 182 5 54640 18 7
Рогатинський ДЛГ 22,1 63463 2871 31 57914 109 32
Солотвинський ДЛГ 17,0 13685 805 25 28079 48 18
ОУЛГ - всього 430,3 192561 447 493850 39
Болехівське 13,9 7213 518 19 14041 51 19
Долинське 22,2 9346 420 15 19441 48 17
Калуське 32,7 12850 392 13 27711 46 16
Коломийське 52,4 31323 597 21 45657 68 22
Косiвське 21,4 7990 373 11 11121 71 23
Рогатинський 30,6 16305 532 20 44880 36 11
Снятинський 46,3 14300 308 10 17389 82 27
МРВП 210,0 78544 374 12 147984 53 21
УТМР - всього 429,5 177871 414 328224 54
ТзОВ "Космечара" 9,6 10780 1122 28 13742 78 26
ТМР "Княжа Фауна" 22,6 4555 201 6 4546 100 30
ТМР "Бурштинське" 13,6 12431 914 26 9901 125 33
ЛМП "Хотимир" 22,0 14375 653 22 16365 87 28
Універсал-Контракт 12,8 17515 1368 29 34298 51 20
ТзОВ "Аква-ЛТД" 6,8 0 0 2 10856 0 2
СМНДП "Фауна" 10 31000 3100 32 31000 100 29
МГ "Тисмениця" 0,5 2000 1000 27 2670 74 24
ДОВК "Синьогора" 11,0 0 0 115811 0 3
ІНШІ –всього 108,9 92656 851 239189 38
Всього по області 968,7 463088 478 1061263 43
Додаток Р
Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2003 рік
Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
Болехівський ДЛГ 95 234 84 322 80 177 83 184 -15 -117 -1 -138
Брошнівський ДЛГ 95 142 78 653 112 139 98 510 +17 -3 +20 -143
Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 101 96 102 150 +2 -16 +4 +3
Вигодський ДЛГ 251 238 195 327 218 180 195 339 -33 -58 0 +12
Ворохтянський ДЛГ 72 90 52 70 66 76 30 70 -6 -15 -22 0
Галицький ДЛГ 0 48 12 367 11 47 3 398 +11 -1 -9 +31
Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 122 204 77 209 +5 +2 +16 -4
Делятинський ДЛГ 45 274 74 635 58 310 57 366 +13 +36 -17 -269
Ів.-Франківський ДЛГ 0 38 20 391 0 21 19 340 0 -17 -1 -51
Калуський ДЛГ 0 98 44 614 0 105 28 350 0 +7 -16 -264
Коломийський ДЛГ 0 133 56 334 0 127 43 340 0 -6 -13 +6
Кутський ДЛГ 21 240 42 941 16 252 24 736 -5 +12 -18 -205
Надвірнянський ДЛГ 164 273 48 216 116 206 38 239 -48 -67 -10 +23
Осмолодський ДЛГ 280 113 36 70 271 129 21 77 -9 +16 -15 +7
Рогатинський ДЛГ 0 222 59 572 0 214 58 569 0 -8 -1 -3
Солотвинський ДЛГ 126 182 26 272 48 130 34 180 -78 -52 +8 -92
ОУЛГ – всього 1365 671 985 6144 1219 2413 910 5057 -146 -226 -75 -1087
Болехівське 10 81 26 850 0 84 8 440 -10 +3 -18 410
Долинське 0 48 55 2380 0 128 88 1600 0 +80 +33 -780
Калуське 0 32 13 2040 0 26 11 1460 0 -6 -2 -580
Коломийське 0 25 28 6350 0 27 20 5121 0 +2 -8 -1229
Косiвське 0 36 29 1870 0 82 32 1050 0 +47 +3 -820
Рогатинський 0 6 0 2090 0 15 0 1400 0 +9 0 -690
Снятинський 0 79 0 3400 0 107 0 3850 0 +28 0 +450
МРВП 72 364 221 19570 78 457 196 12076 +6 +93 -25 -7494
УТМР – всього 82 671 372 38550 78 926 355 26997 -4 +255 -17 -11553
ІНШІ –всього 100 391 200 5540 159 544 160 4527 +59 +153 -40 -10113
Всього по області 1547 3701 1557 50234 1456 3883 1425 36581 -91 +182 -132 -13653
Додаток С
Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2004 рік
Користувач мисливських угідь Запланована чисельність голів Фактична чисельність голів Фактична чисельність до запланованної чисельності голів (+,-гол)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
Болехівський ДЛГ 95 237 84 322 94 193 99 188 -1 -44 +15 -134
Брошнівський ДЛГ 101 150 78 653 125 157 96 564 +24 +7 +18 -89
Верховинський ДЛГ 99 112 98 147 102 95 102 152 +3 -17 +4 +5
Вигодський ДЛГ 251 246 195 327 223 181 199 342 -28 -82 +4 +15
Ворохтянський ДЛГ 75 95 52 77 70 80 36 80 -5 -5 -16 +3
Галицький ДЛГ 0 53 12 367 10 49 3 392 +10 -4 -9 +25
Гринявський ДЛГ 117 202 61 213 122 204 78 209 +5 +2 +17 -4
Делятинський ДЛГ 47 290 74 670 54 305 50 370 +7 +15 -24 -300
Ів.-Франківський ДЛГ 0 43 20 420 0 19 25 330 -24 +5 -90
Калуський ДЛГ 0 105 46 650 0 115 28 398 +69 -18 -252
Коломийський ДЛГ 0 144 56 334 0 135 45 360 -9 -11 +26