Назва: Державне регулювання ведення мисливського господарства
Тип: Реферати
Мова: Українська
Розмiр: 131,06 KB
Скачувань: 30


Скачати реферат українською    

Ів.-Франківський ДЛГ 11,8 35,109 +23,3 5,8 19,538 +13,7 5,2 8,760 +3,5

Калуський ДЛГ 8,5 9,700 +1,2 2,1 1,500 -0,6 1,7 2,485 +0,7

Коломийський ДЛГ 8,3 18,317 +10,0 3,2 8,703 +5,5 2,6 6,851 +4,2

Кутський ДЛГ 12,2 12,162 -0,1 6,9 3,112 -3,8 4,3 1,480 -2,9

Надвірнянський ДЛГ 19,1 28,500 +9,4 0,8 4,700 +3,9 1,7 0,971 -0,8

Осмолодський ДЛГ 43,0 27,594 -15,5 16,0 6,260 -9,8 3,5 5,999 +2,4

Рогатинський ДЛГ 13,4 20,616 +7,2 6,4 3,696 -2,8 6,9 40,529 +33,6

Солотвинський ДЛГ 5,5 4,603 -0,9 2,4 3,203 +0,8 1,7 4,603 +2,9

ОУЛГ – всього 232,4 287,605 +55,2 86,1 93,175 +7,0 43,0 108,171 +65,1

Болехівське 11,2 9,755 -1,5 9,2 5,591 -3,7 11,2 2,910 -8,3

Долинське 6,2 5,128 -1,1 3,7 2,330 -1,4 4,2 1,025 -3,2

Калуське 10,3 17,200 +6,9 5,5 14,600 +9,1 9,5 0 -9,5

Коломийське 38,0 21,968 -16,1 31,6 13,686 -18,0 12,2 0 -12,2

Косiвське 6,2 3,313 -2,9 4,0 2,285 -1,8 5,0 7,064 +2,0

Рогатинський 13,0 15,128 +2,1 9,2 11,538 +2,3 10,8 8,056 -2,8

Снятинський 8,8 9,950 +1,1 5,7 6,050 +0,3 6,4 1,550 -4,9

МРВП 52,3 144,730 +92,4 36,5 108,600 +72,1 50,1 57,000 +6,9

УТМР – всього 146,0 227,172 +81,1 105,4 164,680 +59,2 109,4 77,605 -31,8

ІНШІ –всього 92,3 80,111 -12,2 52,3 28,673 -23,4 40,5 44,373 +3,8

Всього по області 470,7 594,888 +124,1 243,8 286,528 +42,7 192,9 230,149 +37,2

Додаток Ф

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2004 рік

Користувач мисливських угідь Заплановані витрати на ведення господарс-тва тис грн Фактично витрачено тис грн Фактично витрачених кощтів до закпланованих тис. грн

(+,-) Заплановані витрати на охорону мисливських угідь тис. грн Фактично витрачено на охорону мисливських угідь тис. грн. Фактично витрачені кошти на охорону до запланованих

тис грн (+,-) Заплановано надходженнь від ведення мисливського господарства тис. грн Фактично отримано надходжень від ведення мисливського г-ва тис. грн Фактично отримано коштів до запланованих тис грн

(+,-)

Болехівський ДЛГ 14,3 23,500 +9,2 4,1 6,000 +1,9 2,0 1,200 -0,8

Брошнівський ДЛГ 16,5 19,105 +2,6 6,8 9,258 +2,4 2,0 6,170 +4,1

Верховинський ДЛГ 17,8 3,500 -14,3 7,0 3,500 -3,5 2,0 3,310 +1,3

Вигодський ДЛГ 24,4 45,747 +21,3 12,9 16,145 +3,2 2,0 11,201 +9,2

Ворохтянський ДЛГ 6,7 5,100 -1,6 2,9 2,300 -0,6 2,1 0,500 -1,6

Галицький ДЛГ 3,7 1,156 -2,6 1,0 0,658 0,4 3,1 1,132 -2,0

Гринявський ДЛГ 19,8 7,070 -12,8 5,7 2,054 -3,7 2,1 7,100 +5,0

Делятинський ДЛГ 18,4 37,217 +18,8 6,4 4,017 -2,4 3,1 15,551 +12,4

Ів.-Франківський ДЛГ 13,0 52,519 +39,5 6,4 29,644 +23,2 6,2 2,421 -3,8

Калуський ДЛГ 9,4 13,400 +4,0 2,3 2,400 +12,0 2,1 5,620 +3,5

Коломийський ДЛГ 9,1 28,449 +19,3 3,5 12,587 +9,0 3,1 3,710 +0,6

Кутський ДЛГ 13,4 13,547 +0,1 7,6 3,160 -4,5 5,2 3,630 -1,6

Надвірнянський ДЛГ 21,0 25,400 +4,4 0,9 4,700 +3,8 2,1 0,581 -1,6

Осмолодський ДЛГ 47,3 36,170 -11,2 17,6 6,627 -11,0 4,2 3,575 -0,7

Рогатинський ДЛГ 14,7 21,100 +6,4 7,0 8,800 +1,8 8,3 22,673 +14,3

Солотвинський ДЛГ 6,1 4,325 -1,8 2,6 2,125 -0,5 2,1 3,375 +1,2

ОУЛГ – всього 255,6 337,305 +81,7 94,7 113,975 +19,2 51,7 91,749 +40,0

Болехівське 12,3 7,993 -4,4 10,1 3,955 -6,2 13,4 2,489 -11,0

Долинське 6,8 8,200 +1,4 4,1 4,100 0,0 5,0 2,730 -2,3

Калуське 11,3 12,303 +1,0 6,1 8,756 +2,6 11,3 2,066 -9,3

Коломийське 41,8 25,220 -16,6 34,8 17,743 -17,1 14,8 8,996 -5,9

Косiвське 6,8 5,682 -1,2 4,4 2,847 -1,6 6,0 1,432 -4,6

Рогатинський 14,3 23,320 +9,0 10,1 18,755 +8,6 13,0 23,381 +10,3

Снятинський 9,7 11,200 +1,5 6,2 7,000 +0,8 7,7 3,000 -4,7

МРВП 57,6 84,729 +27,1 40,1 44,759 +4,6 60,1 45,454 -14,7

УТМР – всього 160,6 178,647 +18,0 115,9 107,915 -8,0 131,3 89,548 -41,8

ІНШІ –всього 101,5 149,112 +47,6 57,5 82,052 +24,8 48,6 65,063 +16,4

Всього по області 517,7 665,064 +147,3 268,1 303,942 +35,8 231,6 246,360 +14,7

Додаток Х

Аналіз виконання програми розвитку лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області 2005 рік

Користувач мисливських угідь Заплановані витрати на ведення господарства тис грн Фактично витрачено тис грн Фактично витрачених кощтів до закпланованих тис. грн

(+,-) Заплановані витрати на охорону мисливських угідь тис. грн Фактично витрачено на охорону мисливських угідь тис. грн. Фактично витрачені кошти на охорону до запланованих

тис грн (+,-) Заплановано надходженнь від ведення мисливського господарства тис. грн Фактично отримано надходжень від ведення мисливського г-ва тис. грн Фактично отримано коштів до запланованих тис грн


Скачати україномовний реферат    



Украинская Баннерная Сеть