| Назва: | Державне регулювання ведення мисливського господарства |
| Тип: | Реферати |
| Мова: | Українська |
| Розмiр: | 131,06 KB |
| Скачувань: | 30 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
(+,-)
Болехівський ДЛГ 15,7 29,063 +13,3 4,5 3,756 -0,8 2,4 6,850 +4,4
Брошнівський ДЛГ 18,2 19,466 +1,2 7,5 4,507 -3,0 2,4 4,902 +2,5
Верховинський ДЛГ 19,6 11,873 -7,8 7,7 3,500 -4,2 2,4 5,720 +3,3
Вигодський ДЛГ 26,8 84,424 +57,6 14,2 19,111 +4,9 2,4 11,860 +9,4
Ворохтянський ДЛГ 7,4 15,400 +8,0 3,2 6,000 +2,8 2,5 4,050 +1,5
Галицький ДЛГ 4,1 0 -4,1 1,1 0 -1,1 3,7 0 -3,7
Гринявський ДЛГ 21,8 21,349 -0,5 6,3 2,649 -3,7 2,5 9,820 +7,3
Делятинський ДЛГ 20,2 30,863 +10,6 7,0 4,672 -2,4 3,7 16,201 +12,5
Ів.-Франківський ДЛГ 14,3 53,786 +39,4 7,0 17,000 +10,0 7,5 15,660 +8,1
Калуський ДЛГ 10,3 13,600 +3,3 2,5 2,400 -0,1 2,5 7,885 +5,3
Коломийський ДЛГ 10,0 25,302 +15,3 3,9 7,729 +3,8 3,7 12,628 +8,9
Кутський ДЛГ 14,7 15,225 +0,5 8,4 1,065 -7,4 6,3 3,440 -2,9
Надвірнянський ДЛГ 23,1 29,100 +6,0 1,0 4,700 +3,7 2,5 2,540 0,0
Осмолодський ДЛГ 52,0 62,923 +10,9 19,3 7,163 -12,2 5,0 8,848 +3,8
Рогатинський ДЛГ 16,2 33,242 +17,0 7,7 10,919 +3,2 10,1 38,212 +28,1
Солотвинський ДЛГ 6,7 73,908 +66,3 2,9 4,964 +2,0 2,5 17,337 +14,8
ОУЛГ – всього 281,1 519,524 238,5 104,2 100,135 -4,1 62,1 165,953 +103,8
Болехівське 13,5 11,267 -2,3 11,1 6,299 -4,9 16,1 4,329 -11,8
Долинське 7,5 12,803 +5,3 4,5 5,000 +0,5 6,0 6,346 +0,3
Калуське 12,4 23,976 +11,5 6,7 7,803 +1,1 13,6 4,880 -8,8
Коломийське 46,0 34,077 -12,0 38,3 18,061 -20,3 17,8 23,898 +6,0
Косiвське 7,5 9,000 +1,5 4,8 3,500 -1,3 7,2 5,230 -2,0
Рогатинський 15,7 30,295 +14,5 11,1 14,920 +3,8 15,6 20,804 +5,2
Снятинський 10,7 16,500 +5,8 6,8 7,700 +0,9 9,2 3,500 -5,4
МРВП 63,4 132,090 +68,6 44,2 64,205 +20,0 72,1 61,430 -10,7
УТМР – всього 176,7 270,008 +93,3 127,5 127,488 -0,1 157,6 130,417 -27,2
ІНШІ –всього 111,6 202,171 +90,5 63,3 60,715 -2,6 53,5 62,420 +8,9
Всього по області 569,4 991,703 +422,3 295,0 288,338 -6,7 273,2 358,790 +85,5
Додаток Ц
Аналіз добування мисливських тварин відповідно до програми розвитку
лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області на 2001-2015роки
2003 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані показники по добуванню гол Фактичне добуто гол. Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9
Болехівський ДЛГ 5 4 8 65 0 0 0 0 -5 -4 -8 -65
Брошнівський ДЛГ 1 2 8 150 0 0 0 12 -1 -2 -8 -138
Верховинський ДЛГ 5 5 10 30 0 0 2 0 -5 -5 -8 -30
Вигодський ДЛГ 12 4 15 70 0 0 2 11 -12 -4 -13 59
Ворохтянський ДЛГ 4 2 4 15 1 0 0 0 -3 -2 -4 -15
Галицький ДЛГ 0 0 1 75 0 0 0 76 -1 +1
Гринявський ДЛГ 6 10 6 45 1 0 2 19 -5 -10 -4 -26
Делятинський ДЛГ 0 5 7 130 0 0 1 0 -5 -6 -130
Ів.-Франківський ДЛГ 0 0 2 80 0 0 0 30 -2 -50
Калуський ДЛГ 0 2 2 125 0 0 0 83 -2 -2 -42
Коломийський ДЛГ 0 3 6 90 0 0 3 16 -3 -3 -71
Кутський ДЛГ 0 4 2 180 0 0 0 17 -4 -2 -163
Надвірнянський ДЛГ 2 5 5 80 0 0 0 0 -2 -5 -5 -80
Осмолодський ДЛГ 4 2 0 14 3 1 0 0 -1 -1 -14
Рогатинський ДЛГ 0 5 6 130 0 4 7 62 -1 +1 -68
Солотвинський ДЛГ 1 2 3 50 0 0 0 15 -1 -2 -3 -35
ОУЛГ – всього 40 55 85 1329 5 5 17 341 -35 -50 -68 -988
Болехівське 0 2 1 170 0 3 1 75 +1 -95
Долинське 0 1 3 470 0 0 2 260 -1 -1 -210
Калуське 0 1 1 410 0 0 0 142 -1 -1 -268
Коломийське 0 0 1 1280 0 0 0 768 -1 -1 -512
Косiвське 0 1 1 370 0 0 0 62 -1 -1 -308
Рогатинський 0 0 0 420 0 0 0 380 -40
Снятинський 0 2 0 680 0 2 0 500 -180
МРВП 1 7 11 3920 0 0 10 1928 -1 -1 -1 -1992
УТМР - всього 1 14 18 7720 0 5 13 4115 -1 -4 -5 -3605
ІНШІ –всього 2 8 10 1110 2 12 9 594 0 -4 -1 -516
Всього по області 43 77 113 10159 7 22 39 5050 -36 -55 -74 -5109
Додаток Ш
2004 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані показники по
добуванню гол Фактичне добуто гол. Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Болехівський ДЛГ 5 4 8 65 -5 -4 -8 -65
Брошнівський ДЛГ 1 2 8 150 1 18 -1 -2 -7 -132
Верховинський ДЛГ 5 5 10 30 -5 -5 -10 -30
Вигодський ДЛГ 12 5 15 70 1 3 8 -11 -5 -12 -62
Ворохтянський ДЛГ 4 2 5 15 -4 -2 -5 -15
Галицький ДЛГ 0 1 1 75 78 -1 -1 +3
Болехівський ДЛГ 15,7 29,063 +13,3 4,5 3,756 -0,8 2,4 6,850 +4,4
Брошнівський ДЛГ 18,2 19,466 +1,2 7,5 4,507 -3,0 2,4 4,902 +2,5
Верховинський ДЛГ 19,6 11,873 -7,8 7,7 3,500 -4,2 2,4 5,720 +3,3
Вигодський ДЛГ 26,8 84,424 +57,6 14,2 19,111 +4,9 2,4 11,860 +9,4
Ворохтянський ДЛГ 7,4 15,400 +8,0 3,2 6,000 +2,8 2,5 4,050 +1,5
Галицький ДЛГ 4,1 0 -4,1 1,1 0 -1,1 3,7 0 -3,7
Гринявський ДЛГ 21,8 21,349 -0,5 6,3 2,649 -3,7 2,5 9,820 +7,3
Делятинський ДЛГ 20,2 30,863 +10,6 7,0 4,672 -2,4 3,7 16,201 +12,5
Ів.-Франківський ДЛГ 14,3 53,786 +39,4 7,0 17,000 +10,0 7,5 15,660 +8,1
Калуський ДЛГ 10,3 13,600 +3,3 2,5 2,400 -0,1 2,5 7,885 +5,3
Коломийський ДЛГ 10,0 25,302 +15,3 3,9 7,729 +3,8 3,7 12,628 +8,9
Кутський ДЛГ 14,7 15,225 +0,5 8,4 1,065 -7,4 6,3 3,440 -2,9
Надвірнянський ДЛГ 23,1 29,100 +6,0 1,0 4,700 +3,7 2,5 2,540 0,0
Осмолодський ДЛГ 52,0 62,923 +10,9 19,3 7,163 -12,2 5,0 8,848 +3,8
Рогатинський ДЛГ 16,2 33,242 +17,0 7,7 10,919 +3,2 10,1 38,212 +28,1
Солотвинський ДЛГ 6,7 73,908 +66,3 2,9 4,964 +2,0 2,5 17,337 +14,8
ОУЛГ – всього 281,1 519,524 238,5 104,2 100,135 -4,1 62,1 165,953 +103,8
Болехівське 13,5 11,267 -2,3 11,1 6,299 -4,9 16,1 4,329 -11,8
Долинське 7,5 12,803 +5,3 4,5 5,000 +0,5 6,0 6,346 +0,3
Калуське 12,4 23,976 +11,5 6,7 7,803 +1,1 13,6 4,880 -8,8
Коломийське 46,0 34,077 -12,0 38,3 18,061 -20,3 17,8 23,898 +6,0
Косiвське 7,5 9,000 +1,5 4,8 3,500 -1,3 7,2 5,230 -2,0
Рогатинський 15,7 30,295 +14,5 11,1 14,920 +3,8 15,6 20,804 +5,2
Снятинський 10,7 16,500 +5,8 6,8 7,700 +0,9 9,2 3,500 -5,4
МРВП 63,4 132,090 +68,6 44,2 64,205 +20,0 72,1 61,430 -10,7
УТМР – всього 176,7 270,008 +93,3 127,5 127,488 -0,1 157,6 130,417 -27,2
ІНШІ –всього 111,6 202,171 +90,5 63,3 60,715 -2,6 53,5 62,420 +8,9
Всього по області 569,4 991,703 +422,3 295,0 288,338 -6,7 273,2 358,790 +85,5
Додаток Ц
Аналіз добування мисливських тварин відповідно до програми розвитку
лісового і мисливського господарства Івано-Франківської області на 2001-2015роки
2003 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані показники по добуванню гол Фактичне добуто гол. Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9
Болехівський ДЛГ 5 4 8 65 0 0 0 0 -5 -4 -8 -65
Брошнівський ДЛГ 1 2 8 150 0 0 0 12 -1 -2 -8 -138
Верховинський ДЛГ 5 5 10 30 0 0 2 0 -5 -5 -8 -30
Вигодський ДЛГ 12 4 15 70 0 0 2 11 -12 -4 -13 59
Ворохтянський ДЛГ 4 2 4 15 1 0 0 0 -3 -2 -4 -15
Галицький ДЛГ 0 0 1 75 0 0 0 76 -1 +1
Гринявський ДЛГ 6 10 6 45 1 0 2 19 -5 -10 -4 -26
Делятинський ДЛГ 0 5 7 130 0 0 1 0 -5 -6 -130
Ів.-Франківський ДЛГ 0 0 2 80 0 0 0 30 -2 -50
Калуський ДЛГ 0 2 2 125 0 0 0 83 -2 -2 -42
Коломийський ДЛГ 0 3 6 90 0 0 3 16 -3 -3 -71
Кутський ДЛГ 0 4 2 180 0 0 0 17 -4 -2 -163
Надвірнянський ДЛГ 2 5 5 80 0 0 0 0 -2 -5 -5 -80
Осмолодський ДЛГ 4 2 0 14 3 1 0 0 -1 -1 -14
Рогатинський ДЛГ 0 5 6 130 0 4 7 62 -1 +1 -68
Солотвинський ДЛГ 1 2 3 50 0 0 0 15 -1 -2 -3 -35
ОУЛГ – всього 40 55 85 1329 5 5 17 341 -35 -50 -68 -988
Болехівське 0 2 1 170 0 3 1 75 +1 -95
Долинське 0 1 3 470 0 0 2 260 -1 -1 -210
Калуське 0 1 1 410 0 0 0 142 -1 -1 -268
Коломийське 0 0 1 1280 0 0 0 768 -1 -1 -512
Косiвське 0 1 1 370 0 0 0 62 -1 -1 -308
Рогатинський 0 0 0 420 0 0 0 380 -40
Снятинський 0 2 0 680 0 2 0 500 -180
МРВП 1 7 11 3920 0 0 10 1928 -1 -1 -1 -1992
УТМР - всього 1 14 18 7720 0 5 13 4115 -1 -4 -5 -3605
ІНШІ –всього 2 8 10 1110 2 12 9 594 0 -4 -1 -516
Всього по області 43 77 113 10159 7 22 39 5050 -36 -55 -74 -5109
Додаток Ш
2004 рік
Користувач мисливських угідь Заплановані показники по
добуванню гол Фактичне добуто гол. Заплановано до добуванні і фактично добуто голів (+,-)
Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць Олень Козуля Кабан Заєць
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Болехівський ДЛГ 5 4 8 65 -5 -4 -8 -65
Брошнівський ДЛГ 1 2 8 150 1 18 -1 -2 -7 -132
Верховинський ДЛГ 5 5 10 30 -5 -5 -10 -30
Вигодський ДЛГ 12 5 15 70 1 3 8 -11 -5 -12 -62
Ворохтянський ДЛГ 4 2 5 15 -4 -2 -5 -15
Галицький ДЛГ 0 1 1 75 78 -1 -1 +3