Назва: Відмінності „Я - концепції” студентів і студенток
Тип: Реферати
Мова: Українська
Розмiр: 41,18 KB
Скачувань: 51


Скачати реферат українською    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Жін. 0,3 -0,6 0,7 -03 0,3 -0,7

2. Жін. 0,4 -0,8 0,8 -0,2 0,5 -0,7

3. Жін. 0,2 -0,6 0,6 -0,4 0,2 -0,5

4. Жін. 0,7 -0,7 0,7 -0,2 0,3 -0,6

5. Жін. 0,3 -0,5 0,7 -0,3 0,2 -0,8

6. Жін. 0,9 -0,2 0,3 -0,4 0,2 -0,7

7. Жін. 0,3 -0,6 0,5 -0,5 0,7 -0,7

8. Жін. 0,5 -0,5 0,6 -0,4 0,3 -0,5

9. Жін. 0,2 -0,8 0,8 -0,3 0,8 -0,7

10. Жін. 0,3 -0,4 0,5 -0,4 0,3 -0,8

11. Жін. 0,7 -0,2 0,4 -0,7 0,5 -0,6

12. Жін. 0,5 -0,1 0,7 -0,5 0,6 -0,7

13. Жін. 0,6 -0,3 0,3 -0,7 0,2 -0,8

14. Жін. 0,9 -0,3 0,5 -0,4 0,1 -0,7

15. Жін. 0,5 -0,1 0,9 -0,3 0,5 -0,5

16. Чол. 0,3 -0,7 0,7 -0,5 0,8 -0,2

17. Чол. 0,3 -0,9 0,6 -0,4 0,7 -0,3

18. Чол. 0,4 -0,7 0,8 -0,7 0,9 -0,2

19. Чол. 0,5 -0,6 0,3 -0,8 0,9 -0,3

20. Чол. 0,7 -0,3 0,7 -0,4 0,3 -0,5

21. Чол. 0,2 -0,7 0,3 -0,7 0,4 -0,7

22. Чол. 0,3 -0,8 0,4 -0,5 0,3 -0,4

23. Чол. 0,4 -0,6 0,2 -0,8 0,6 -0,5

24. Чол. 0,1 -0,8 0,5 -0,6 0,4 -0,5

25. Чол. 0,3 -0,5 0,7 -0,3 0,5 -0,6

26. Чол. 0,7 -0,8 0,4 -0,6 0,8 -0,2

1 2 3 4 5 6 7 8

27. Чол. 0,4 -0,9 0,5 -0,6 0,8 -0,1

28. Чол. 0,2 -0,7 0,3 -0,9 0,9 -0,3

29. Чол. 0,5 -0,4 0,4 -0,5 0,5 -0,5

30 Чол. 0,3 -0,7 0,7 -1 0,8 -0,2

Дані по методиці „Семантичний диференціал”

Дод. 5

№ п/п Стать Поганий -

хороший Неприємний -

приємний Непривабливий –

привабливий Непотрібний –

потрібний Некорисний –

корисний Небажаний –

бажаний Неважливий –

важливий Не значимий –

значимий Суттєвий –

несуттєвий Грубий - м’який

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Жін. +2 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2

2. Жін. +2 +2 +1 +1 +2 +1 +2 +2 +2 +1

3. Жін. +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1

4. Жін. +3 +2 +3 +3 +1 +1 +1 +1 +1 +1

5. Жін. 0 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2

6. Жін. +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 0 +1 +1

7. Жін. +2 0 +2 0 +1 +1 +1 +1 +1 +3

8. Жін. +2 +1 +2 0 +1 +1 +1 +1 +2 +2

9. Жін. +3 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2

10. Жін. 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +3

11. Жін. +2 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +1 +1 +1

12. Жін. +1 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1

13. Жін. +2 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +2

14. Жін. +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +1

15. Жін. +2 +2 +1 0 +2 +2 +2 +0 +1 +1

16. Чол. +3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

17. Чол. +2 +1 -1 0 0 +1 +1 0 +1 +2

18. Чол. +1 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +1

19. Чол. +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +1

20. Чол. +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2

21. Чол. +3 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +1

22. Чол. +2 +2 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2

23. Чол. +1 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24. Чол. +2 -1 -1 +1 +3 +2 +1 +1 +1 +1

25. Чол. +2 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2

26. Чол. +1 -1 0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2

27. Чол. +2 +2 +2 +3 +2 +2 +1 +1 +1 +3

28. Чол. +2 +2 -1 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3

29. Чол. +1 +2 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2

30. Чол. +3 +2 +2 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1

Загал. індекс 1,8 1,5 1,03 1,17 1,6 1,63 1,47 1,2 1,47 1,67

Індекс жін. 1,6 1,5 1,4 1,0 1,73 1,67 1,4 1,07 1,47 1,73

Індекс чол. 2,0 1,4 0,67 1,33 1,53 1,6 1,4 1,33 1,53 1,6


Скачати україномовний реферат    


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Украинская Баннерная Сеть